Automatic Paper Folding Machine

| Model | Automatic Paper Folding Machine |
|---|---|
| Max.Paper Size | 60 Cm x 91 Cm |
| Min.Paper Size | 30 Cm x 45 Cm |
| Cross Fold | 3 |
| Parallel Fold | 2 |
| Knives | Electronic Mechanical Knives |
| Feeder | Automatic Rotary Suction Pile Feeder |
| File Capacity | 225 Kg |
| Max.Knives Stroke | Max. 150 Strokes Per Minute |
| Perforation Device | For Book Form Folding Only |
| Delivery | Stacker |
| Counter | Infera Red |
| Power | 5.3 KW |
For Enquirey of Automatic Paper Folding Machine, Please Click Here
Paper Folding Machine
For Books ,Magazines and Diaries Signatures

-
Single piece buckel is adjustable as required. Micro length adjustment for quick setting of parallel folds.
-
Perfect cross fold adjustments through micro-adjustable stoppers.
-
Easy roller setting through check nuts.
-
Individual tension controls for belts.
-
Cushion ball's setting according to thickness of paper.
-
Usage of ball bearing for easy & smooth running.
-
Simple and efficient lubrication.
-
Hardened cam and cam-followers for longer life.
Optional variable drive and delivery stackers.
| Model | F3 / F4 |
|---|---|
| Max. Sheet Size | 60Cm x 91 Cm |
| Min. Sheet Size | 30.5 Cm x 46 Cm |
| Cross Fold | 3 |
| Parallel Fold | 2 |
| Max.Knife Stroke | 5600 P Per Hour Approx. |
| Min. Knife Stroke | 3600 P Per Hour Approx. |
| Power | 1 HP 1440rpm |
| Conveyor Belt Sizes | 3Cm x 233 Cm 3Cm x 266.5 Cm 3Cm x 214 Cm 3Cm x 54 Cm 3Cm x 63 Cm |
For Enquirey of Paper Folding Machine F3 / F4, Please Click Here
Paper Folding Machine
For Exercise Note Books

-
Automatic Single and Double Parallel Folding.
-
Accurate Counting and Collating of Note Book Sheets.
-
Capable of handling paper Thickness ranging from 45 too 100 gsm.
-
Friction feeder with auto pile height adjustment during operation.
-
The Collating ranges from 2 to 12 sheets.
-
Two Buckle Folder for Double Parallel folding.
-
One Buckle can be detached for getting Single Parallel fold.
| Model | Exercise Note Book Folding Machine NF-14 |
|---|---|
| Max.Paper Size | 90 Cm ( C ) x 91 Cm ( R ) |
| Min. Paper Size | 45 Cm ( C ) x 35 Cm ( R ) |
| Parallel Folds | Single and Double Parallel |
| Sheet Counting | 2 to 14 Sheets Together |
| Feeder Mode | Automatic Flat Pile Friction Feeder |
| Max. Speed | 10,000 Sheets per Hour Approx. |
| Delivery | Belt Type |
| Oil Distribution | Oil Pump |
| Counter | Inferared |
| Speed Variation | Electronic Drive |
| Power | 2 HP , 440 V , 50Hz , 3 Phase |
For Enquirey of Exercise Note Book Folding Machine NF-14, Please Click Here
Paper Folding Machine

-
At all vital points bearings ensure perfect trouble free running & less vibration.
-
Efficient roller setting device.
-
Paper stopper with micro adjustments for the better folding. Stopper angle is adjustable.
-
Centralized lubrication system.
-
Perforation device provided for 16 pages & 32 pages books form folding.
-
Delivery unit with folded form pressing drum.
-
Unique delivery stacker without motor for better handling of folded form. It can attached on 16 pages delivery & also at 32 pages delivery
-
Digital folded form counter.
| Model | F/P-16 | F/P-32 |
|---|---|---|
| Max.Sheet Size | 60Cm x 91 Cm | 60Cm x 91 Cm |
| Min.Sheet Size | 30.5Cm x 46 Cm | 30.5Cm x 46 Cm |
| Cross Fold | 2 | 3 |
| Parallel Fold | 2 ( One Optional ) | 2 ( One Optional ) |
| Feeder | Hand Free | Hand Free |
| Max.Knife Stroke | 7000 P Per Hour | 7000 P Per Hour |
| Power | 1.5 HP 1440 rpm | 2 HP 1440 rpm |
| Conveyor Belt Size | 2.5 Cm x 190 Cm 2.5 Cm x 285 Cm 2.5 Cm x 054 Cm 2.5 Cm x 188 Cm |
2.5 Cm x 190 Cm 2.5 Cm x 285 Cm 2.5 Cm x 198.5 Cm 2.5 Cm x 054 Cm 2.5 Cm x 063 Cm 2.5 Cm x 188 Cm |
For Enquirey of Paper Folding Machine F/P-16 , F/P-32, Please Click Here
Paper Folding Machine

| Model | F-3 PS | F-4 PS |
|---|---|---|
| Max.Paper Size | 60Cm ( W ) x 91 CM ( L) | 60Cm ( W ) x 91 CM ( L) |
| Min.Paper Size | 30Cm ( W ) x 45 CM ( L) | 30Cm ( W ) x 45 CM ( L) |
| Parallel Fold | 2 ( One Optional ) | 2 ( One Optional ) |
| Cross Fold | 2 | 3 |
| Feeder Mode | Manual | Manual |
| File Capacity | - | - |
| Knives | Vertical Mechanical | Vertical Mechanical |
| Max.Knife Stroke | 7000 P Per Hour | 7000 P Per Hour |
| Counter | Infera Red | Infera Red |
| Oil Distribution | Oil Pump | Oil Pump |
| Delivery | Stacker | Stacker |
| Speed Variation | Available | Available |
| Power | 1.5 HP 1440 rpm | 2 HP 1440 rpm |
For Enquirey of Paper Folding Machine F-3 PS, F-4 PS, Please Click Here
Friends Engineering Corporation 
